자수정 K12 부속가격표
 K12LK12S받침대
1 7,000 7,000 114,000
2 8,000 8,000 215,000
3 10,000 10,000 317,000
4 19,000 13,000 419,000
5 24,000 16,000 522,000
6 29,000 23,000  
7 35,000 35,000 2B34,000
8 41,000 41,000 3B35,000
9 46,000 46,000 4B37,000
10 52,000 52,000 5B39,000
11 57,000 57,000 6B42,000
12 66,000 66,000   
13 72,000 72,000 주걱2,000
    
    
       
BUTT 16 37,000 14 37,000   
  20 44,000 18 44,000